VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,521,592,751 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,207.89 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,368,096.0 GB  588,596,615
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,494,170.9 GB  5,310,471,872
3 Russian Federation  87,948,761.9 GB  1,389,590,884
4 Japan  67,720,848.5 GB  696,777,686
5 United States  52,741,066.7 GB  1,094,949,427
6 Taiwan  50,458,929.1 GB  789,967,074
7 France  46,140,160.6 GB  589,767,139
8 Indonesia  38,306,217.8 GB  890,133,631
9 India  35,856,172.2 GB  769,811,789
10 China  29,509,506.8 GB  771,444,743
11 Viet Nam  29,395,597.7 GB  497,209,977
12 Thailand  19,439,781.9 GB  345,173,354
13 United Arab Emirates  15,611,458.9 GB  517,157,650
14 Hong Kong  14,649,694.0 GB  236,871,089
15 Myanmar  12,952,512.0 GB  224,574,198
16 Philippines  12,850,945.4 GB  317,236,053
17 Malaysia  11,838,196.3 GB  139,807,840
18 Turkmenistan  11,607,837.8 GB  154,454,895
19 Bangladesh  9,472,371.1 GB  387,283,342
20 Ukraine  9,328,964.5 GB  534,137,459
21 Canada  8,060,251.7 GB  82,269,905
22 Saudi Arabia  7,935,140.9 GB  108,345,681
23 Germany  7,837,923.3 GB  242,645,622
24 Turkey  6,711,864.0 GB  98,293,103
25 Singapore  6,653,349.6 GB  407,702,541
26 Iraq  5,658,331.8 GB  224,749,010
27 Australia  5,565,297.2 GB  112,978,434
28 Brazil  5,261,482.8 GB  1,372,265,564
29 United Kingdom  5,218,397.0 GB  126,506,138
30 Lao People's Democratic Republic  4,488,035.3 GB  73,539,875
31 Pakistan  4,357,000.1 GB  104,535,839
32 Nigeria  3,700,187.9 GB  441,326,361
33 Cambodia  3,183,226.5 GB  92,317,869
34 Kenya  3,051,002.7 GB  183,024,530
35 Argentina  2,785,988.4 GB  42,990,307
36 Mexico  2,460,788.2 GB  43,773,775
37 Oman  2,023,005.4 GB  36,506,441
38 Spain  1,982,836.0 GB  22,103,045
39 Netherlands  1,910,864.8 GB  51,566,001
40 Armenia  1,455,834.6 GB  4,875,436
41 Egypt  1,358,895.0 GB  37,566,966
42 Qatar  1,342,822.4 GB  18,971,574
43 Algeria  1,338,621.4 GB  36,926,590
44 Nepal  1,326,248.7 GB  19,673,192
45 Syrian Arab Republic  1,289,503.5 GB  235,313,073
46 Jordan  1,274,394.1 GB  25,322,509
47 Italy  1,226,000.0 GB  14,899,540
48 Somalia  1,191,105.0 GB  53,178,807
49 Kyrgyzstan  1,146,929.5 GB  12,830,086
50 New Zealand  1,128,712.3 GB  14,998,092
51 Sudan  1,076,594.8 GB  40,078,575
52 Macau  1,050,684.8 GB  19,021,341
53 Kazakhstan  1,033,547.7 GB  15,094,759
54 Colombia  1,025,662.9 GB  19,665,391
55 Sweden  997,297.1 GB  17,208,772
56 Ghana  948,642.5 GB  55,946,984
57 Austria  927,583.4 GB  14,586,768
58 Cote D'ivoire  903,517.8 GB  11,207,302
59 Venezuela  853,233.4 GB  25,809,511
60 Belarus  824,468.1 GB  21,678,598
61 Chile  817,692.1 GB  14,100,904
62 Romania  784,169.5 GB  13,528,489
63 Peru  768,592.8 GB  10,586,511
64 Ethiopia  750,597.4 GB  38,942,440
65 Mongolia  694,811.0 GB  11,298,509
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,065.2 GB  19,143,704
67 Kuwait  673,520.5 GB  10,383,277
68 Morocco  650,241.0 GB  25,256,203
69 Poland  632,408.7 GB  8,851,677
70 Azerbaijan  595,711.4 GB  10,531,949
71 Yemen  589,505.8 GB  20,007,116
72 Latvia  588,322.8 GB  3,008,509
73 Ecuador  568,742.0 GB  53,602,707
74 Norway  543,784.6 GB  4,698,884
75 Switzerland  517,682.8 GB  36,759,356
76 Gabon  517,435.6 GB  4,661,119
77 Palestinian Territory Occupied  499,594.5 GB  12,385,095
78 Belgium  472,791.8 GB  6,294,312
79 South Africa  462,119.6 GB  17,064,371
80 Finland  437,125.2 GB  3,903,496
81 Tanzania United Republic of  423,142.5 GB  10,725,528
82 Afghanistan  415,820.0 GB  15,434,174
83 Israel  402,979.9 GB  9,115,746
84 Uganda  375,899.9 GB  19,072,571
85 Portugal  369,591.3 GB  5,838,847
86 Denmark  330,824.5 GB  3,026,341
87 Lithuania  321,232.5 GB  4,059,997
88 Hungary  320,494.4 GB  4,846,865
89 Czech Republic  318,817.5 GB  4,930,854
90 Georgia  294,642.8 GB  3,539,718
91 Guinea  281,573.4 GB  8,608,991
92 Greece  265,268.6 GB  3,745,037
93 Sri Lanka  257,124.6 GB  6,573,451
94 Bahrain  225,563.2 GB  3,656,245
95 Tunisia  217,286.5 GB  6,068,917
96 Brunei Darussalam  212,922.3 GB  1,603,217
97 Dominican Republic  212,776.9 GB  6,923,566
98 Bulgaria  210,965.9 GB  4,112,882
99 Guatemala  203,624.3 GB  4,388,085
100 Lebanon  202,788.3 GB  9,020,448
101 Uzbekistan  202,209.9 GB  4,081,949
102 Serbia  198,747.7 GB  3,539,096
103 Panama  185,367.4 GB  5,007,208
104 Bolivia  182,415.4 GB  3,213,808
105 Djibouti  163,157.1 GB  4,254,206
106 Paraguay  157,295.3 GB  2,085,816
107 Ireland  136,332.3 GB  1,887,107
108 Slovenia  132,677.0 GB  1,546,027
109 Costa Rica  115,217.0 GB  1,717,579
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,904.6 GB  1,150,931
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,081.2 GB  1,233,708
112 Moldova Republic of  106,835.3 GB  2,726,970
113 Cuba  104,602.9 GB  2,749,071
114 Albania  104,157.2 GB  2,343,854
115 Bosnia and Herzegowina  102,873.5 GB  934,864
116 Mauritius  99,213.6 GB  1,325,970
117 Jamaica  91,758.1 GB  2,086,444
118 Bhutan  81,278.8 GB  1,684,129
119 Estonia  80,944.3 GB  1,052,505
120 Uruguay  77,588.4 GB  1,140,305
121 Luxembourg  61,555.5 GB  1,329,722
122 Honduras  60,857.2 GB  1,405,034
123 Benin  60,404.6 GB  6,997,604
124 Antigua and Barbuda  58,899.6 GB  1,623,185
125 Cyprus  55,377.4 GB  7,539,138
126 Togo  53,913.3 GB  1,415,579
127 Rwanda  53,228.9 GB  1,624,322
128 Maldives  52,563.8 GB  907,481
129 Senegal  52,188.2 GB  1,968,821
130 Guam  51,157.3 GB  983,543
131 Northern Mariana Islands  43,918.4 GB  269,936
132 Macedonia  42,036.7 GB  653,863
133 Trinidad and Tobago  42,033.8 GB  641,639
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.2 GB  299,591
135 Cameroon  36,916.1 GB  3,223,895
136 Timor-leste  34,044.0 GB  742,779
137 Mozambique  33,497.6 GB  2,473,124
138 El Salvador  33,156.8 GB  874,435
139 Fiji  29,782.1 GB  822,257
140 Barbados  28,746.2 GB  349,870
141 Madagascar  28,661.1 GB  754,395
142 Nicaragua  27,099.9 GB  524,658
143 Malta  26,703.5 GB  504,688
144 Tajikistan  25,350.3 GB  1,216,383
145 Iceland  25,348.2 GB  761,205
146 Namibia  25,320.6 GB  751,349
147 Puerto Rico  25,034.6 GB  666,623
148 Palau  24,198.6 GB  189,296
149 Reunion  23,602.9 GB  94,297
150 Seychelles  22,402.5 GB  3,420,766
151 Chad  21,552.4 GB  4,515,929
152 Congo The Democratic Republic of The  21,535.1 GB  1,462,155
153 Angola  20,862.9 GB  778,200
154 Mali  18,469.4 GB  1,068,212
155 Burkina Faso  18,350.8 GB  1,575,970
156 Bahamas  17,741.6 GB  346,803
157 Mauritania  17,737.5 GB  533,660
158 Montenegro  17,733.1 GB  371,396
159 Zambia  16,396.3 GB  660,115
160 Zimbabwe  16,044.4 GB  2,283,997
161 Saint Lucia  15,106.4 GB  183,492
162 Guyana  14,205.5 GB  302,760
163 Malawi  13,283.0 GB  191,420
164 Papua New Guinea  13,028.1 GB  196,457
165 Suriname  11,273.8 GB  311,596
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,288.7 GB  393,644
169 French Polynesia  9,105.9 GB  186,993
170 Belize  8,930.4 GB  516,372
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,805
172 Botswana  8,454.9 GB  192,551
173 Aruba  8,438.6 GB  93,857
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.0 GB  100,804
175 Curacao  7,002.4 GB  133,766
176 Liberia  6,584.8 GB  552,002
177 South Sudan  6,322.8 GB  342,680
178 Marshall Islands  6,297.8 GB  59,846
179 Vanuatu  5,472.2 GB  276,724
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.4 GB  75,645
182 Equatorial Guinea  5,210.2 GB  317,216
183 Congo  4,565.4 GB  124,091
184 Grenada  3,906.6 GB  87,908
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,151.0 GB  73,777
189 Guadeloupe  3,131.6 GB  43,373
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,941.6 GB  134,947
192 Sierra Leone  2,892.1 GB  111,761
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,333.1 GB  164,864
195 Swaziland  2,297.0 GB  85,674
196 American Samoa  2,194.3 GB  48,411
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,991.4 GB  88,458
199 Niger  1,972.3 GB  142,398
200 Burundi  1,963.5 GB  196,531
201 Solomon Islands  1,937.1 GB  76,161
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,103
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,393
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,221
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.4 GB  34,048
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.5 GB  30,589
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.2 GB  11,914
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4